招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(漢南區)住房和城鄉建設局 | 經(jīng)辦人 | 江文 | 聯(lián)系電話(huà) | 18627889043 |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人 | 楊哲 | 聯(lián)系電話(huà) | 13007723698 |
報建項目名稱(chēng) | 湯山南路開(kāi)發(fā)區段道路工程 | 報建編號 | 42019720200812001 | ||
招標項目名稱(chēng) | 湯山南路開(kāi)發(fā)區段道路工程施工 | 招標編碼 | 202107131602501327 | 標段號 | 1 |
建設地址 | |||||
建設規模 | 湯山南路道路分東西兩段,合計長(cháng)度約710米,紅線(xiàn)寬度20米。湯山南路西段起點(diǎn)接仙女山路,終點(diǎn)位于龍陽(yáng)湖東路東側區界,西段路線(xiàn)全長(cháng)約350米;東段起點(diǎn)位于湯山路東側區界,終點(diǎn)接車(chē)友路,線(xiàn)段路線(xiàn)全長(cháng)約360米。主要建設內容包括道路、給排水、電力電信、照明、綠化、交通設施、智能交通、管線(xiàn)遷改保護、移植等配套工程。 | ||||
招標范圍 | 項目位于開(kāi)發(fā)區海倫春天小區周邊,分東、西兩段。東段起止于湯山路東側區界線(xiàn)處,止于區界線(xiàn);西段起于仙女山路,止于龍陽(yáng)湖東路東側區界線(xiàn)處。湯山南路為城市支路,設計車(chē)速30km/h,紅線(xiàn)寬度為20 米,全長(cháng)約658.523m(東段長(cháng)322.575m,西段長(cháng)335. 948m) 。主要建設內容包括道路土方、軟弱地基處理、拆除與破除、道路工程、綠化工程、邊坡防護、排水管道工程、電力管道工程、通信管道工程、照明工程、交通工程、智能交通、高壓走廊防護措施費、10KV電源外線(xiàn)等工程。 | ||||
招標內容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | |||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程施工招標 | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-10-25 09:30 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開(kāi)發(fā)區(漢南區)分中心開(kāi)標室 | ||
評標時(shí)間 | 2021-10-25 14:30 | 評標地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開(kāi)發(fā)區(漢南區)分中心評標室 | ||
備注 | |||||
第一中標候選人 | 江西中云建設有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913610027460763789 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 2766.973466 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 425 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 55.338697 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監/負責人 | 周懷義 | 身份證號 | 362502197707221874 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 壹級注冊建造師 | ||
第二中標候選人 | 東山海建設集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420683183617782B | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 2769.949858 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 425 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 42.196573 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監/負責人 | 楊柳 | 身份證號 | 420321198705141739 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 壹級注冊建造師 | ||
第三中標候選人 | 江西鼎順建設工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91361000672435023W | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 2772.594139 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 425 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 46.631386 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監/負責人 | 胡濤 | 身份證號 | 360121198803087812 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 壹級注冊建造師 | ||
招投標監督機構 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號