招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 張立 | 聯(lián)系電話(huà) | 15377072685?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話(huà) | 15377072685?? |
報建項目名稱(chēng) | 武漢軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路土建維保工程(2021~2023年) | 報建編號 | 42010620210722001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通11號線(xiàn)工程安檢及安保服務(wù)項目 | 招標編碼 | 202107281346265509 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | 武漢市 | ||||
建設規模 | 已開(kāi)通的2號線(xiàn)、3號線(xiàn)、4號線(xiàn)、6號線(xiàn)和21號線(xiàn)新增大型病害專(zhuān)項整治(鋼環(huán)加固);車(chē)輛基地、變電所屋面專(zhuān)項整治;橋梁在線(xiàn)監測平臺擴容;武漢軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路土建設施檢養修智能管理系統平臺的升級;軌道交通工程測量、監測和檢測等。 | ||||
招標范圍 | 一、工程概況: 11 號線(xiàn)東段起于光谷火車(chē)站,線(xiàn)路全長(cháng)19.69km,設站13 座,均為地下線(xiàn)。其中換乘站三座,新建長(cháng)嶺山車(chē)輛段。11號線(xiàn)三期葛店段線(xiàn)路起于一期工程終點(diǎn)站左嶺站,在鐵路站葛店南站處設終點(diǎn)站葛店南站與大鐵換乘,線(xiàn)路全長(cháng)約3.655km,全部為地下線(xiàn)。二、本次招標范圍:武漢市軌道交通11號線(xiàn)工程(含11 號線(xiàn)東段、11號線(xiàn)三期葛店段)安檢及安保服務(wù)。 | ||||
招標內容 | 其他服務(wù)招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-10-15 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓2號開(kāi)標室?? | ||
評標時(shí)間 | 2021-10-15 12:00 | 評標地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓A02評標室?? | ||
備注 | 1、本項目最高限價(jià)29000000元。 2、否決投標的情況說(shuō)明表中“上海東安保安服務(wù)有限公司的投標人投標函中的履約期限未響應招標文件1.3.2中要求?!?。 | ||||
第一中標候選人 | 湖北興安保安集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91421200788151460C | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 2722.3056 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 1096?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | -?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | -?? | ||
建造師/總監/負責人 | 王進(jìn)峰 | 身份證號 | 422301197303272973?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標候選人 | 武漢縱橫保安服務(wù)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420105077737422Q | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 2692.182536 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 1096?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | -?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | -?? | ||
建造師/總監/負責人 | 張迎秀 | 身份證號 | 420112197810283622?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標候選人 | 北京央務(wù)恒遠保安服務(wù)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110107718729642T | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 2770.1208 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 1096?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | -?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | -?? | ||
建造師/總監/負責人 | 宋建 | 身份證號 | 411325198711108219?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-10-20 10:41:07?至?2021-10-23 10:41:07 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市工程建設執法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號