招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢市江夏城投集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 余磊 | 聯(lián)系電話(huà) | 15972018030?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話(huà) | 15926399665?? |
報建項目名稱(chēng) | 江夏區大健康產(chǎn)業(yè)園山湖大道南片基礎設施建設項目 | 報建編號 | 42011520210628003?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 江夏區大健康產(chǎn)業(yè)園山湖大道南片基礎設施建設項目(山湖大道南段)工程施工第二標段(K8+920~K12+720) | 招標編碼 | 202107020940202681 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | 鄭店街大健康產(chǎn)業(yè)園區 | ||||
建設規模 | 山湖大道南段市政工程、紅旗花園東路市政工程、紅旗花園西路市政工程、山湖大道南片公共停車(chē)場(chǎng)工程、山湖大道南片巨幅廣告牌工程等。 | ||||
招標范圍 | 本次招標為第二標段,起于K8+920、止于K12+720,全長(cháng)3800M;實(shí)施道路、排水、交通、照明、綠化、電力電信等工程,詳見(jiàn)工程量清單范圍。 | ||||
招標內容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程施工招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-08-27 09:30 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 江夏市民之家4樓開(kāi)標室439?? | ||
評標時(shí)間 | 2021-08-27 10:00 | 評標地點(diǎn) | 江夏市民之家4樓評標室416?? | ||
備注 | 江夏區大健康產(chǎn)業(yè)園山湖大道南片基礎設施建設項目(山湖大道南段)工程建設規模:該項目主要建設內容為道路工程、排水工程,項目同步實(shí)施橋梁、交通、照明、綠化、電力電信等工程。具體規模如下: (一)道路工程。該項目設計起點(diǎn)順接于紙金路,南止于橫十四路路口,沿線(xiàn)分別與現狀紙金路、規劃迎賓大道、物流大道、新南環(huán)路、非凡大道、橫十三路、橫十四路等市政道路形成平交,沿線(xiàn)各相交路口均納入本次設計范圍內。道路設計樁號為K7+095~K12+720,設計全長(cháng)約5625.00m,道路實(shí)施樁號K7+095~K12+720,實(shí)施長(cháng)度約5625.00m,設計速度60km/h。其中,紙金路~新南環(huán)路(K7+095~K10+200.69)道路長(cháng)度約3105.69m,紅線(xiàn)寬度60m;新南環(huán)路~橫十四路段(K10+200.69~K12+720)道路長(cháng)度約2519.31m,紅線(xiàn)寬度50m。 (二)排水工程。 1、雨水工程。①紙金路~K9+060(魯湖港子系統):敷設雙排d800~d1500mm雨水管道,分別從南北兩向收集對應匯水區內雨水,就近排入魯湖港;②K9+060~K10+640(吉星港子系統):沿線(xiàn)敷設雙排d800~d1350mm雨水管道,收集兩側地塊雨水,分別從南北兩向排往吉星港;③K10+640以南(規劃保留港子系統): 沿線(xiàn)敷設雙排d1000~d2000mm雨水管道,收集兩側地雨水,分別從南北兩向排往規劃保留港渠。 2、污水工程。①紙金路~武漢繞城高速段(K7+095~K8+440):新建雙排d400mm污水管道,承接上游污水并收集沿線(xiàn)地塊污水,在繞城高建北側規劃市政路處接入下游規劃d600mm污水管道,最終排入鄭店污水轉輸泵站;②武漢繞城高速~新南環(huán)段(K8+700~K10+200):新建雙排 d400mm污水管通,承接上游污水并收集沿線(xiàn)地塊污水,分別就近接入臨賀大道、興源路規劃污水管道,最終排入鄭店污水轉輸泵站;③新南環(huán)段~橫十四路段(K10+200~K12+640):新建雙排d400mm污水管道,承接上游污水并收集沿線(xiàn)地塊污水,K11+220處接入下游規劃規劃污水管道,排入規劃預處理污水處理廠(chǎng),預處理達標后排入鄭店污水轉輸泵站,最終轉輸至江夏污水處理廠(chǎng)達標處理后排放。 | ||||
第一中標候選人 | 武漢市市政路橋有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420114587978381D | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 41645.961466 | 質(zhì)量標準 | 合格,即“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質(zhì)工程的評選要求”。 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 737.417828 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上安全生產(chǎn)標準化工地的 評選要求”?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護) 樣板工地的評選要求”?? | ||
建造師/總監/負責人 | 潘靜 | 身份證號 | 420105197802052011?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級?? | ||
第二中標候選人 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201001776853910 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 41680.091923 | 質(zhì)量標準 | 合格,即“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質(zhì)工程的評選要求”。 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 739.144557 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上安全生產(chǎn)標準化工地的 評選要求”?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護) 樣板工地的評選要求”?? | ||
建造師/總監/負責人 | 王冬兵 | 身份證號 | 42900419910101435X?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標候選人 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310000566528939E | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 38934.267256 | 質(zhì)量標準 | 合格,即“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質(zhì)工程的評選要求”。 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 699.670449 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上安全生產(chǎn)標準化工地的 評選要求”?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護) 樣板工地的評選要求”?? | ||
建造師/總監/負責人 | 沈國彬 | 身份證號 | 342501198609011317?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-08-27 15:27:30?至?2021-08-30 15:27:30 | ||||
招投標監督機構 | 江夏區建設工程招標投標管理辦公室 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱(chēng)? |
原項目負責人名稱(chēng)? |
變更后項目負責人名稱(chēng)? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號