招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
條款號 | 評分因素 | 評分標準 | 分值 |
技術(shù)部分評分標準 | 施工組織設計 | 依據本次施工內容特性做出相應概況描述、特點(diǎn)分析和施工方案的優(yōu)劣情況打分。施工方案內容完備,最具合理性、針對性最強10分;施工方案內容較完備,針對性較強得7分;施工方案內容基本完備、基本可行4分;施工方案內容欠缺、針對性差得1分;完全不可行或未提供的得0分。 | 10 |
機械設備投入 | 依據供應商針對本項目投入的主要施工機械(含小型)設備基本情況、齊全程度評價(jià):機械設備齊備、狀況最佳得6分;機械設備較為齊備、狀況較好得4分;機械設備有少許缺失、狀況一般得2分;未提供機械設備或者提供的較少且狀況較差不得分。(提供機械設備的清單并提供設備的購置發(fā)票等證明文件) | 6 | |
材料投入 | 依據供應商針對本項目投入的主材(卷材、防水涂料等相關(guān)材料)主要材料的基本情況、齊全程度打分:提供的材料齊全、工藝最優(yōu)得6分;提供的材料較為齊全、工藝較好得4分;提供的材料基本齊全、材料制造工藝一般得2分;提供的材料不齊全或制造工藝較差不得分。(提供卷材小樣一片20cm*20cm) | 6 | |
人員配備 | 依據供應商擬配備的項目負責人和技術(shù)人員等,配備的專(zhuān)業(yè)最齊全得4分;配備的專(zhuān)業(yè)較齊全得2分;配備的專(zhuān)業(yè)基本齊全得1分,未提供人員配備的說(shuō)明不得分。 | 4 | |
工期 | 根據承諾的工期評分,每提前一天加1分,最多得3分。 | 3 | |
質(zhì)保期 | 根據質(zhì)保期的承諾時(shí)間評分,在質(zhì)保五年的基礎上每承諾質(zhì)保期延長(cháng)1年得1分,最多3分。 | 3 | |
措施安排 | 依據供應商環(huán)保、文明施工、安全施工以及熟悉項目所在地周邊環(huán)境等技術(shù)和管理措施優(yōu)劣情況:編制的環(huán)保、文明、安全等措施內容完備且最有針對性得4分;措施內容較為完備且較有針對性得2分;措施內容基本完備、針對性一般得1分,未提供不得分。 | 4 | |
相關(guān)承諾 | 違約責任承諾,根據供應商自主的施工承諾、違約處理等情況打分,承諾細致有針對性且保障性最強的得4分;承諾較好,保障性較強的得2分,承諾保障性一般的得1分,保障性較差0分。 | 4 | |
商務(wù)部分評分標準20分 | 類(lèi)似業(yè)績(jì) | 2017年1月以來(lái)承接的類(lèi)似項目,每個(gè)項目得2分,最多得10分(提供項目合同復印件)。 | 10 |
能提供上述業(yè)績(jì)的甲方評價(jià),為正面評價(jià)的,每個(gè)項目1分,最多4分,可提供竣工驗收報告或滿(mǎn)意度調查表等作為證明材料。 | 4 | ||
項目負責人 | 2017年1月以來(lái)負責過(guò)類(lèi)似項目,并經(jīng)驗收合格或業(yè)主正面評價(jià),每個(gè)項目得2分,最多6分(須提供能證明項目負責人身份的合同或者中標通知書(shū)等證明材料) | 6 | |
投標報價(jià) 評分標準40分 | 價(jià)格分統一采用低價(jià)計算,即滿(mǎn)足采購文件要求且投標價(jià)格最低的投標報價(jià)為評標基準價(jià),其價(jià)格分為滿(mǎn)分。其他投標人的價(jià)格分統一按照下列公式計算:投標報價(jià)得分=(評標基準價(jià)/投標報價(jià))×40%×100分 | 40 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號