招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢陽(yáng)邏經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 經(jīng)辦人 | 陳建平 | 聯(lián)系電話(huà) | 15172322622?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標三部) | 經(jīng)辦人 | 于全蒙 | 聯(lián)系電話(huà) | 15337163503?? |
報建項目名稱(chēng) | 星樂(lè )灣現代農業(yè)文旅生態(tài)園項目 | 報建編號 | 42011720210317001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 星樂(lè )灣現代農業(yè)文旅生態(tài)園項目工程總承包 | 招標編碼 | 202103181255497996 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | 本項目位于陽(yáng)邏新城中心區域,北至金陽(yáng)大道,南臨漢施公路,西至G230國道,東接翔飛路。 | ||||
建設規模 | 項目規劃總面積約283000平方米,周邊規劃為軍事、商業(yè)、體育、學(xué)校用地。本次一期工程總用地面積約196304平方米,其中水體面積約30200平方米,陸地面積約166104平方米。綠化面積126583.5平方米,廣場(chǎng)及園路鋪裝面積33083.51平方米,停車(chē)場(chǎng)面積5972.5平方米,建筑占地面積464.49平方米。一期工程主要建設內容包括綠化工程、鋪裝工程、停車(chē)場(chǎng)、建筑工程,同步配套建設給排水工程、電氣照明工程及其他公共服務(wù)設施附屬工程。 | ||||
招標范圍 | 本項目規劃總面積約283000平方米,周邊規劃為軍事、商業(yè)、體育、學(xué)校用地。本項目一期工程總用地面積約196304平方米,其中水體面積約30200平方米,陸地面積約166104平方米。綠化面積126583.5平方米,廣場(chǎng)及園路鋪裝面積33083.51平方米,停車(chē)場(chǎng)面積5972.5平方米,建筑占地面積464.49平方米。 | ||||
招標內容 | 設計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程總承包招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-05-08 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 新洲區公共資源交易中心開(kāi)標2室?? | ||
評標時(shí)間 | 2021-05-08 12:10 | 評標地點(diǎn) | 新洲區公共資源交易中心電子評標室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 中國二十冶集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310000739759277B | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 上海天夏景觀(guān)規劃設計有限公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 11827.0556 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 710?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 胡永軍 | 身份證號 | 320305198104161255?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第二中標候選人 | 興物城建集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913611227511311168 | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 重慶華筑建筑設計集團有限公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 11893.13115 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 720?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 王新剛 | 身份證號 | 370721197408240012?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標候選人 | 湖南省綠林建設集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91430000758001672W | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 11736.14983 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 張孝廣 | 身份證號 | 43242119720801301X?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-05-08 17:13:05?至?2021-05-11 17:13:05 | ||||
招投標監督機構 | 新洲區建設工程招標投標辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號