招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱(chēng) | 中泓安防科技有限公司 | 湖北祥安智能工程有限公司 | 武漢市廣安智能系統工程有限公司 |
投標報價(jià)(萬(wàn)元) | 704.305325 | 700.210432 | 684.249866 |
質(zhì)量目標 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 每個(gè)單體車(chē)間自接到招標人書(shū)面通知進(jìn)場(chǎng)日期起80日歷天內施工完成 | 每個(gè)單體車(chē)間自接到招標人書(shū)面通知進(jìn)場(chǎng)日期起80日歷天內施工完成 | 每個(gè)單體車(chē)間自接到招標人書(shū)面通知進(jìn)場(chǎng)日期起80日歷天內施工完成 |
項目經(jīng)理 | 胡耀芳 | 童玉宏 | 熊鴻 |
綜合得分 | 97.83 | 95.91 | 95.83 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號