招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區商務(wù)城管理辦公室 | 經(jīng)辦人 | 唐爽 | 聯(lián)系電話(huà) | 13871015450?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人 | 楊哲 | 聯(lián)系電話(huà) | 13007723698?? |
報建項目名稱(chēng) | 半島二路和周邊道路道排及配套工程 | 報建編號 | 42019720200821001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 半島二路和周邊道路道排及配套工程總承包(EPC) | 招標編碼 | 202012251920510021 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | ? | ||||
建設規模 | 半島二路起于觀(guān)湖路,沿線(xiàn)與半島一路和半島三路相交,終點(diǎn)與后官湖一路銜接,起止樁號為BK0+000-BK0+927.786,全長(cháng)約928m。半島二路起點(diǎn)與觀(guān)湖路道口順接段,與半島一路和半島三路銜接段均包含在實(shí)施范圍內,終點(diǎn)與后官湖一路銜接,實(shí)施長(cháng)度合計約1059米。 | ||||
招標范圍 | (1)本工程施工圖設計及施工總承包等全部?jì)热荨?(2)滿(mǎn)足工程竣工驗收需求,配合發(fā)包人完成工程總承包范圍內工程施工及設備采購安裝內容所涉及的檢測檢驗工作。 (3)工程施工相關(guān)管理工作,包括但不限于:工程總承包單位全面承擔專(zhuān)業(yè)分包的總包管理責任,其他相關(guān)參建單位的配合管理、各類(lèi)設備的保修、竣工驗收、項目移交、交檔備案等管理工作內容。項目總承包范圍內從項目施工圖設計開(kāi)始直至完工驗收交付使用的所有建設許可報建報批工作。包括但不限于設計、園林、安監、環(huán)保、勞動(dòng)衛生、建管、供水、排水、供電、天然氣、通訊、竣工驗收備案等手續辦理及相關(guān)協(xié)調工作。(4)本工程項目所涉及的監理、審計、工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)不屬于本次招標范圍。 | ||||
招標內容 | 設計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程總承包招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-03-01 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心(開(kāi)發(fā)區)分中心開(kāi)標室?? | ||
評標時(shí)間 | 2021-03-01 14:00 | 評標地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心(開(kāi)發(fā)區)分中心評標室?? | ||
備注 | 第一中標候選人:中交第二航務(wù)工程局有限公司 設計費下浮率28.66%,設計費投標報價(jià):(小寫(xiě))45.3975萬(wàn)元 建安工程費下浮率3.12%,建安工程費投標報價(jià):(小寫(xiě))3781.0616萬(wàn)元 第二中標候選人:武漢建工集團股份有限公司 設計費下浮率26.12%,設計費投標報價(jià):(小寫(xiě))47.3475萬(wàn)元 建安工程費下浮率2.35%,建安工程費投標報價(jià):(小寫(xiě))3811.1135萬(wàn)元 第三中標候選人:武漢福星建設集團有限公司 設計費下浮率30.21%,設計費投標報價(jià):(小寫(xiě))43.9201萬(wàn)元 建安工程費下浮率4.32%,建安工程費投標報價(jià):(小寫(xiě))3734.2276萬(wàn)元 | ||||
第一中標候選人 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201001776853910 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 3826.4591 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 360?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監/負責人 | 方彥武 | 身份證號 | 420114198008080534?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | 一級建造師?? | ||
第二中標候選人 | 武漢建工集團股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007179207875 | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 中交城鄉建設規劃設計研究院有限公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 3858.461 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 360?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監/負責人 | 才禮 | 身份證號 | 231025198001091512?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | 建造師注冊證/職稱(chēng)證?? | ||
第三中標候選人 | 武漢福星建設集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201137447732252 | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 3778.1477 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 360?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監/負責人 | 李家林 | 身份證號 | 420101197109130733?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | 一級建造師?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-03-02 15:21:07?至?2021-03-05 15:21:07 | ||||
招投標監督機構 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號