招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢市漢江灣生態(tài)綜合治理運營(yíng)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 楊林 | 聯(lián)系電話(huà) | 13971229932?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標一部) | 經(jīng)辦人 | 潘登、鄒倪珂、朱必航 | 聯(lián)系電話(huà) | 13006379882?? |
報建項目名稱(chēng) | 漢江灣生態(tài)綜合治理項目-水環(huán)境保護工程-漢江灣區域綠化工程-古田公園(含地下停車(chē)場(chǎng))項目 | 報建編號 | 42010420201111001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 漢江灣生態(tài)綜合治理項目-水環(huán)境保護工程-漢江灣區域綠化工程-古田公園(含地下停車(chē)場(chǎng))項目工程總承包(EPC) | 招標編碼 | 202011111617011108 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | 項目分為南北兩個(gè)區域。北區地塊為永利村控規綠地Ul8部分用地;南區地塊西側,北側緊鄰漢口春天小區,南側為解放大 道,東側為古田三路、古樂(lè )路。 | ||||
建設規模 | 本項目總用地面積39496平方米(以實(shí)測為準),總建筑面積37025平方米。其中,南區用地面積28079平方米(以實(shí)測為準)。地上新增輔助用房面積408平方米,原有建筑整治面積1300平方米,地下室建筑面積21397平方米,地下通道建筑面積320平方米(主要經(jīng)濟指標以規劃部門(mén)批復為準);北區用地面積11417平方米(以實(shí)測為準),地下室建筑面積13600 平方米(主要經(jīng)濟指標以規劃部門(mén)批復為準)。主要建設內容為新建地下停車(chē)場(chǎng)、綠化工程及景觀(guān)建設、人行過(guò)街通道、原有建筑整治、拆除工程及給排水、電力、照明等室外配套設施建設。 | ||||
招標范圍 | 本項目總用地面積39496平方米(以實(shí)測為準),總建筑面積37025平方米。其中,南區用地面積28079 平方米(以實(shí)測為準)。地上新增輔助用房面積408 平方米,原有建筑整治面積 1300平方米,地下室建筑面積21397平方米,地下通道建筑面積320平方米(主要經(jīng)濟指標以規劃部門(mén)批復為準);北區用地面積11417平方米(以實(shí)測為準),地下室建筑面積13600 平方米(主要經(jīng) 濟指標以規劃部門(mén)批復為準)。主要建設內容為新建地下停車(chē)場(chǎng)、綠化工程及景觀(guān)建設、人行過(guò)街通道、原有建筑整治、拆除工程及給排水、電力、照明等室外配套設施建設。 | ||||
招標內容 | 設計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程總承包招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2020-12-16 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 4054(9號開(kāi)標室)?? | ||
評標時(shí)間 | 2020-12-16 10:30 | 評標地點(diǎn) | 武漢市民之家五樓(22號評標室)?? | ||
備注 | 第一中標候選人:中建科工集團有限公司/中南建筑設計院股份有限公司(聯(lián)合體);投標報價(jià):設計費報價(jià):566萬(wàn)元、工程費報價(jià):下浮5.1%;項目負責人:黃俊/建筑工程/注冊建造師一級,施工負責人:黃俊/建筑工程/注冊建造師一級,設計負責人:肖鵬/注冊建筑師一級。 第二中標候選人:湖南省第四工程有限公司;投標報價(jià):設計費報價(jià):569萬(wàn)元、工程費報價(jià):下浮5.07%;項目負責人:許曾曾/建筑工程/注冊建造師一級,施工負責人:許曾曾/建筑工程/注冊建造師一級,設計負責人:朱嘉璐/注冊建筑師一級。 第三中標候選人:安徽四建控股集團有限公司;投標報價(jià):設計費報價(jià):575.00萬(wàn)元、工程費報價(jià):下浮5.02%;項目負責人:張映春/建筑工程/注冊建造師一級,施工負責人:張映春/建筑工程/注冊建造師一級,設計負責人:李波/注冊建筑師一級。 | ||||
第一中標候選人 | 中建科工集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914403006803525199 | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 中南建筑設計院股份有限公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | 滿(mǎn)足國家現行設計及施工規范規定,設計與施工均達到合格標準 | 中標工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 黃俊 | 身份證號 | ?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 建筑工程 | 資格等級 | 注冊建造師一級?? | ||
第二中標候選人 | 湖南省第四工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91430500185520490U | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | 滿(mǎn)足國家現行設計及施工規范規定,設計與施工均必須達到合格標準 | 中標工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 許曾曾 | 身份證號 | ?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 建筑工程 | 資格等級 | 注冊建造師一級?? | ||
第三中標候選人 | 安徽四建控股集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91340100769048935F | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | 滿(mǎn)足國家現行設計及施工規范規定,設計與施工均必須達到合格標準 | 中標工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 張映春 | 身份證號 | ?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 建筑工程 | 資格等級 | 注冊建造師一級?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2020-12-17 15:21:24?至?2020-12-20 15:21:24 | ||||
招投標監督機構 | 硚口區建設工程招標投標管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號