招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目湖北楚垣集團有限責任公司國云科技大廈裝飾裝修工程已由武漢市武昌區發(fā)展改革委員會(huì )2403-420106-04-02-393212號批準建設,項目業(yè)主為湖北省楚垣集團有限責任公司,建設資金來(lái)自自籌。項目出資比例為100.0%,招標人為湖北省楚垣集團有限責任公司,招標代理機構為湖北省成套招標股份有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目監理與相關(guān)服務(wù)進(jìn)行公開(kāi)招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點(diǎn):武漢市武昌區徐東大街與沙湖大道交匯處,國云科技大廈 建設規模:該項目1號樓及4號樓會(huì )展中心物業(yè)總建筑面積約27139.46㎡,其中:1號樓地上21層,總建筑面積約26402.87㎡;4號樓會(huì )展中心建筑面積約736.59㎡;地下停車(chē)位180個(gè);樓外物業(yè)綠化景觀(guān)建設面積約1000㎡。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:涵蓋工程全部階段(包括施工圖設計階段)的監理工作以及竣工前安全鑒定、工程竣工驗收及工程缺陷責任期等相關(guān)監理工作。即在發(fā)包人授權范圍內,依據國家有關(guān)建設工程的法令、法規、技術(shù)規程、規范、標準以及工程建設文件,通過(guò)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、施工安全、文明施工和環(huán)境保護的有效控制,對合同、工程信息的有效管理,以及施工現場(chǎng)的組織協(xié)調工作,協(xié)助發(fā)包人推進(jìn)建設和目標實(shí)現。 標段劃分:一個(gè)標段 計劃監理與相關(guān)服務(wù)期/監理服務(wù)期: 300日歷天,其中/ 工程概算投資額/建筑安裝工程費:2620.0 萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:除監理服務(wù)期300日歷天以外,后續相關(guān)服務(wù)期限延伸至項目竣工驗收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :工程監理綜合資質(zhì)或房屋建筑工程監理甲級資質(zhì),近五年(投標截止日期往前推算的5年,即2019年12月23日至投標截止日期)至少獨立完成過(guò)單項合同50萬(wàn)及以上或者單項合同建筑面積1萬(wàn)平方米及以上的公共建筑改造或者公共建筑裝飾裝修工程施工監理的項目業(yè)績(jì)(需提供中標通知書(shū)或合同協(xié)議書(shū)、工程接收證書(shū)或工程竣工驗收證書(shū)(單位工程竣工驗收單)或工程竣工驗收備案證或監理業(yè)務(wù)手冊(注明完工時(shí)間)等復印件,招標的項目應附中標通知書(shū)和合同協(xié)議書(shū),非招標的項目附合同協(xié)議書(shū)。以上材料復印件關(guān)鍵頁(yè)需加蓋公章。本項目擬派總監理工程師須具備房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師執業(yè)證書(shū)且在本單位注冊,且監理完成過(guò)一項單項合同50萬(wàn)及以上或者單項合同建筑面積1萬(wàn)平方米及以上的公共建筑改造或者公共建筑裝飾裝修工程施工監理的項目業(yè)績(jì)(需提供中標通知書(shū)或合同協(xié)議書(shū)、工程接收證書(shū)或工程竣工驗收證書(shū)(單位工程竣工驗收單)或工程竣工驗收備案證或監理業(yè)務(wù)手冊(注明完工時(shí)間)等復印件,招標的項目應附中標通知書(shū)和合同協(xié)議書(shū),非招標的項目附合同協(xié)議書(shū)。以上材料復印件關(guān)鍵頁(yè)加蓋公章,且需顯示項目總監姓名),且已承擔總監理工程師工作的在監項目不超過(guò)2項。 3.2本標段不接受聯(lián)合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個(gè)標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年11月30日至2025年12月04日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(shū)登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時(shí)間為:2024年12月23日 09時(shí)30分 5.2 投標人應當在投標截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(shū)登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時(shí)向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱(chēng))上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月29日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號