招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
項目編號: | 42074220240830002 | |||||||
項目名稱(chēng): | 亞投行貸款湖北國際航空貨運項目勘察及測繪 | |||||||
招標登記編號: | 42074220240830002001 | |||||||
招標項目名稱(chēng): | 亞投行貸款湖北國際航空貨運項目勘察及測繪 | |||||||
項目行政主管地區: | 臨空經(jīng)濟區 | 行政監督部門(mén)電話(huà): | 027-60670057 | |||||
招標人: | 鄂州臨空集團有限公司 | |||||||
招標人法定代表人: | 廖金星 | |||||||
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||
招標人聯(lián)系人: | 吳思齊 | 招標聯(lián)系電話(huà): | 18571101379 | |||||
招標代理聯(lián)系人: | 胡小康、郭亞楠 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | 13720371222 | |||||
是否電子標: | 電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | 是 | |||||||
數據來(lái)源: | 鄂州市公共資源交易平臺 |
工程地點(diǎn): | 鄂州市臨空經(jīng)濟區鄂州花湖國際機場(chǎng)北側 | |||||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | |||||||
招標內容說(shuō)明: | 亞投行貸款湖北國際航空貨運項目勘察及測繪的招標范圍包含但不限于:本工程的勘察(初勘和詳勘)、測繪(1:500地形測量,綜合管線(xiàn)測量,定樁測量,縱橫斷面測量,土方測量,放線(xiàn)測量,極坐標細部點(diǎn)測量,竣工驗收測量,房產(chǎn)測量、房屋占地測量)及后續服務(wù)等內容(成果須滿(mǎn)足設計、施工的需要,并對成果負責)。 | |||||||
本次招標工程投資額(萬(wàn)元): | 1002.474 | 立項批準文號: | 鄂發(fā)改審批服務(wù)【2024】353號 | |||||
計劃工期(日歷天): | 20 | 標段數/采購數: | 1 | |||||
質(zhì)量要求: | 合格??辈旒皽y繪成果須滿(mǎn)足設計、施工的需要,并對上述成果負責。 | |||||||
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | |||||||
公告發(fā)布及招標文件下載 起止時(shí)間: | 2024-08-30 20:00 ~ 2024-09-24 09:30 | |||||||
投標文件遞交截止時(shí)間: | 2024-09-24 09:30:00 | |||||||
開(kāi)標時(shí)間: | 2024-09-24 09:30:00 | |||||||
投資總額(萬(wàn)元): | 1002.474 | |||||||
招標文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | |||||||
招標文件發(fā)售價(jià)格: | 0 | |||||||
招標文件下載方式: | 網(wǎng)上下載 | |||||||
評標辦法: | 湖北省工程建設項目招標文件通用示范文本(適用于采用評定分離的項目)(綜合評估法_一次性匯總) | |||||||
公告狀態(tài): | 下載未開(kāi)始 | |||||||
其他要求: | ||||||||
備注: | 1、投標人自行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數字證書(shū)登錄“鄂州市公共資源交易平臺招投標交易系統”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下載電子招標文件。 2、本項目采用網(wǎng)上開(kāi)標,實(shí)行不見(jiàn)面開(kāi)標,投標人不得到鄂州市公共資源交易中心開(kāi)標現場(chǎng)。網(wǎng)上開(kāi)標流程詳見(jiàn)鄂州市公共資源交易平臺下載中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日發(fā)布的《網(wǎng)上開(kāi)啟會(huì )和開(kāi)標會(huì )操作手冊》。 3、投標人制作投標文件詳見(jiàn)“鄂州市公共資源交易平臺”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投標文件制作操作手冊。 |
1 |
2 |
3 |
資質(zhì)類(lèi)型 | 資質(zhì)分類(lèi) | 資質(zhì)專(zhuān)業(yè) | 資質(zhì)等級(含及以上) | 備注 |
工程勘察 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 工程測量 | 乙級 | 投標人須具備以下工程測量資質(zhì)中的任意一項:①工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(工程測量)乙級及以上資質(zhì);②乙級及以上測繪資質(zhì)(專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:工程測量)。 |
測繪資質(zhì) | 不動(dòng)產(chǎn)測繪 | 行政區域界線(xiàn)測繪 | 乙級 | 投標人須具備測繪資質(zhì)要求:乙級及以上測繪資質(zhì)(專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:界線(xiàn)與不動(dòng)產(chǎn)測繪)。 |
工程勘察 | 工程勘察綜合類(lèi) | 無(wú) | 甲級 | 投標人須具備以下工程勘察資質(zhì)中的任意一項:①工程勘察綜合甲級資質(zhì);②工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程)甲級資質(zhì);③工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程分項(巖土工程勘察)甲級。 |
1 |
注冊類(lèi)型 | 注冊等級(含及以上) | 注冊專(zhuān)業(yè) | 要求說(shuō)明 |
<div class="datagrid-cell datagrid-cell-c3-tradeRequirementsName" style="margin:0px;padding:0p
Copyright?2018 All Rights Reserved版權所有 湖北省成套招標股份有限公司     備案號:鄂ICP備10208585號-1 網(wǎng)站建設:京倫科技
![]() 鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號 |