招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線(xiàn)土建施工及機電設備采購與安裝(TSZX-202405SL-004005001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:TSZX-202405SL-004005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目 湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線(xiàn)土建施工及機電設備采購與安裝 (項目名稱(chēng))已由 湖北省發(fā)展和改革委員會(huì ) (項目審批、核準或備案機關(guān)名稱(chēng))以 《省發(fā)改委關(guān)于湖北省通山縣黃荊口水庫工程初步設計報告的批復》(鄂發(fā)改審批服務(wù)【2023】60號)(批文名稱(chēng)及編號)批準建設,建設資金來(lái)源為 地方自籌及爭取上級投資補助 ,建設資金已落實(shí),項目招標人為 通山縣黃荊口水庫工程項目建設管理部 ,招標代理機構為 湖北省成套招標股份有限公司 。本項目 湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線(xiàn)土建施工及機電設備采購與安裝(標段/包名稱(chēng))已具備招標條件,現進(jìn)行公開(kāi)招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點(diǎn):通山縣廈鋪鎮、通羊鎮。 建設規模:黃荊口水庫為中型水庫,總庫容4160萬(wàn)立方米,設計年供水量6004萬(wàn)立方米,供水管線(xiàn)設計流量規劃水平年2030年,城鎮供水設計保證率為95%,設計流量1.52立方米每秒,輸水管線(xiàn)起點(diǎn)位于黃荊口水庫大壩5號壩段下 游控制閘閥,全長(cháng)23.755公里。管道采用直徑1.2米預應力鋼筋混凝土管,起點(diǎn)中心高程為144米,終點(diǎn)中心高程為77米。管道頂部覆土深度不小于1.5米。管道終點(diǎn)接鳳凰山水廠(chǎng)凈水池。供水管線(xiàn)主要建筑物級別為4級,次要建筑物級別為 5級,臨時(shí)建筑為5級。黃荊口水庫供水管線(xiàn)管線(xiàn)主要建筑物采用20年一遇洪水設計,50年一遇洪水校核。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線(xiàn)土建施工及機電設備采購與安裝、施工臨時(shí)工程、水土保持及環(huán)境保護工程等(具體詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙)。 標段劃分:1 計劃工期:730日歷天,計劃開(kāi)工日期2024-09-01 合同估算價(jià):10168.11萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :建設行政主管部門(mén)核發(fā)的水利水電工程施工總承包二級及以上資質(zhì),施工企業(yè)取得建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證資質(zhì),近 3 年(2021年01月01日以來(lái))至少承接過(guò) 1 項 單項合同金額2000萬(wàn)元及以上的水利工程施工項目(備注:業(yè)績(jì)證明以湖北省水利建設市場(chǎng)主體信用信息平臺證明材料(包括業(yè)績(jì)匯總表以及中標通知書(shū)、合同等附件,業(yè)績(jì)時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準) 業(yè)績(jì),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目經(jīng)理須具備水利水電工程專(zhuān)業(yè) 貳級及以上注冊建造師執業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),且未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理 。 3.2本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個(gè)標段投標。 3.4本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購。 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在咸寧市電子招投標交易平臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子交易平臺”,下同)進(jìn)行注冊登記,并辦理手機CA(標證通)或CA數字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年07月25日至2024年07月29日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機CA(標證通)或CA數字證書(shū)登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時(shí)間為:2024年08月15日 09時(shí)30分 5.2 投標人應當在投標截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機CA(標證通)或CA數字證書(shū)登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時(shí)向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時(shí)在咸寧市公共資源電子交易平臺(發(fā)布公告的媒介名稱(chēng))上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年07月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號