招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202008SZ-018001001(HBCZ-20120605-201391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目 湖北大學(xué)知行學(xué)院雨污分流改造工程施工項目 (項目名稱(chēng))已由 湖北大學(xué)知行學(xué)院辦公會(huì ) (項目審批、核準或備案機關(guān)名稱(chēng))以 招標工作會(huì )決議執行情況反饋表(2020年7月24日決議) (批文名稱(chēng)及編號)批準建設,項目業(yè)主為 湖北大學(xué)知行學(xué)院 ,建設資金來(lái)自 自籌 (資金來(lái)源),項目出資比例為 100% ,招標人為 湖北大學(xué)知行學(xué)院 ,招標代理機構為 湖北省成套招標股份有限公司 。項目已具備招標條件,現進(jìn)行公開(kāi)招標,特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)申請人)提出資格預審申請。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點(diǎn):湖北省武漢市江岸區諶家磯街興盛大道特1號(湖北大學(xué)知行學(xué)院校園內) 建設規模:為落實(shí)武漢市人民政府《關(guān)于推進(jìn)雨污分流和污水治理有關(guān)情況的報告》文件精神,響應區環(huán)保局的環(huán)保排放的要求,適應諶家磯地區市政工程的建設,解決我校長(cháng)期存在的防澇排漬和雨水、污水混排的問(wèn)題。對學(xué)校教學(xué)、辦公和生活等區域未將雨水、污水分開(kāi)排放的管道、排放口等進(jìn)行設計,實(shí)現學(xué)校雨、污水徹底分離排放,分別進(jìn)入市政雨水和污水管道。學(xué)校分新、舊兩個(gè)區域,新區占地面積約14萬(wàn)平方米,需要改造雨污分流系統,舊區占地面積約9萬(wàn)平方米,需要新做雨污分流系統。本項目投資概算約 726萬(wàn)元。本項目雨水管最大管徑可達1米。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:對學(xué)校教學(xué)、辦公和生活等區域未將雨水、污水分開(kāi)排放的管道、排放口等進(jìn)行設計,實(shí)現學(xué)校雨、污水徹底分離排放,分別進(jìn)入市政雨水和污水管道。學(xué)校分新、舊兩個(gè)區域,新區占地面積約14萬(wàn)平方米,需要改造雨污分流系統,舊區占地面積約9萬(wàn)平方米,需要新做雨污分流系統 標段劃分:共1個(gè)標段 計劃工期:45日歷天,計劃開(kāi)工日期以學(xué)校下達的開(kāi)工日期為準 合同估算價(jià):726.0萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.申請人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次資格預審要求申請人具備 :建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級及以上 資質(zhì),近五年完成過(guò)1 項 合同金額不少于人民幣700萬(wàn)元的雨污分流管道排水工程施工 (類(lèi)似項目描述)業(yè)績(jì),并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力,其中,申請人擬派項目經(jīng)理須具備 市政公用工程 專(zhuān)業(yè) 二級及以上 級注冊建造師執業(yè)資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),且未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。 3.2本次資格預審不接受聯(lián)合體資格預審申請。 3.3各申請人可就本項目上述標段中的1(具體數量)個(gè)標段提出資格預審申請,通過(guò)資格審查后參加相應標段的投標,但最多允許中標1(具體數量)個(gè)標段(適用于分標段的招標項目)。 3.4其它:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.資格預審方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次資格預審采用有限數量制,采用有限數量制的,當通過(guò)詳細審查的申請人多于15家時(shí),除得分相同導致并列排名的情形外,通過(guò)資格預審的申請人限定為 15家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.資格預審文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意申請資格預審者(若為聯(lián)合體申請,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊登記,并辦理CA數字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 5.2 完成注冊登記后,請于2020年08月20日至2020年08月24日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數字證書(shū)登錄“電子交易平臺”,在所申請標段免費下載資格預審文件。聯(lián)合體申請的,由聯(lián)合體牽頭人下載資格預審文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載資格預審文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其申請文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.資格預審申請文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 資格預審申請文件遞交截止時(shí)間為:2020年08月31日 09時(shí)30分 6.2 申請人應當在資格預審申請截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數字證書(shū)登錄“電子交易平臺”,將加密的電子資格預審申請文件上傳,申請人完成資格預審申請文件上傳后,“電子交易平臺”即時(shí)向申請人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子資格預審申請文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次資格預審公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)上發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年08月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1. 采用有限數量制進(jìn)行資格預審的,招標人限定的通過(guò)資格預審的人數不得少于15人。 2. 申請人擬派的項目經(jīng)理(建造師)(下同)不得同時(shí)擔任兩個(gè)及以上建設工程項目的項目經(jīng)理(項目負責人)。存在下列情形之一的,視為未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理:(1)同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的;(2)合同約定的工程驗收合格的;(3)因非承包方原因致使工程項目停工超過(guò)120天(含),經(jīng)建設單位同意的。 3. “在所申請標段免費下載資格預審文件”是指申請人擬申請某標段資格預審的,應按規定下載該標段的資格預審文件。申請人的下載活動(dòng)“電子交易平臺”將予以記錄,并可在“下載情況查詢(xún)”中查看,該記錄作為申請人是否下載該標段資格預審文件的依據。 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號