招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202204FJ-062003001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????湖北省退役軍人服務(wù)中心(省人民政府軍隊離退休干部服務(wù)中心)建設項目工程總承包(EPC)湖北省退役軍人服務(wù)中心(省人民政府軍隊離退休干部服務(wù)中心)建設項目工程總承包(EPC)于2022年11月08日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2022年11月30日在省中心1005-07號開(kāi)標機位開(kāi)標,并于2022年11月30日完成評標工作。根據評標委員會(huì )提交的評標報告,湖北省退役軍人服務(wù)中心(湖北省人民政府軍隊離退休干部服務(wù)中心)已經(jīng)確認評標結果,現進(jìn)行評標結果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年12月02日至2022年12月05日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書(shū)面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動(dòng)。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:湖北省退役軍人服務(wù)中心(湖北省人民政府軍隊離退休干部服務(wù)中心) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區八一路58號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:黃科長(cháng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):027-87699877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:胡小康、何茂錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):15926399665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門(mén):湖北省住房和城鄉建設廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區中南路12號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:市場(chǎng)處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:湖北省公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌中北路28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:執法處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說(shuō)明:第一中標候選人:中南建筑設計院股份有限公司、中國一冶集團有限公司:建安工程費可競爭費用:下浮率3.00%(報價(jià)12407.18萬(wàn)元),專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià):7993.59萬(wàn)元,設計費報價(jià):248.50萬(wàn)元,工程保險費報價(jià):63.30萬(wàn)元,場(chǎng)地準備及臨時(shí)設施費報價(jià):105.80萬(wàn)元;第二中標候選人:中信建筑設計研究總院有限公司、中建三局集團有限公司:建安工程費可競爭費用:下浮率7.23%(報價(jià)11865.89萬(wàn)元),專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià):7993.59萬(wàn)元,設計費報價(jià):254.18萬(wàn)元,工程保險費報價(jià):63.54萬(wàn)元,場(chǎng)地準備及臨時(shí)設施費報價(jià):105.90萬(wàn)元;第三中標候選人:廣東省建筑設計研究院有限公司、中建交通建設集團有限公司:建安工程費可競爭費用:下浮率2.8%(報價(jià)12432.76萬(wàn)元),專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià):7993.59萬(wàn)元,設計費報價(jià):246.55萬(wàn)元,工程保險費報價(jià):60萬(wàn)元,場(chǎng)地準備及臨時(shí)設施費報價(jià):80萬(wàn)元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月01日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號