招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢市江夏區城鎮公用基礎設施建設辦公室 | 經(jīng)辦人 | 梁潔 | 聯(lián)系電話(huà) | 13407115552 |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經(jīng)辦人 | 胡中漢 | 聯(lián)系電話(huà) | 15972970426 |
報建項目名稱(chēng) | 江夏紙坊城區慢行交通品質(zhì)提升(一期)工程 | 報建編號 | 42011520220406001 | ||
招標項目名稱(chēng) | 江夏紙坊城區慢行交通品質(zhì)提升(一期)工程施工總承包 | 招標編碼 | 202207141717054623 | 標段號 | 1 |
建設地址 | |||||
建設規模 | 江夏區紙坊城區慢行交通品質(zhì)提升(一期)工程擬對紙坊城區既有的7條主次干道慢行交通品質(zhì)不高、供需矛盾突出、建設條件基本具備、可形成示范引領(lǐng)的骨干路網(wǎng)的慢行系統進(jìn)行改造提升,建設內容包括完善非機動(dòng)車(chē)道、修復人行道、恢復及新建無(wú)障礙設施、排水設施及其他附屬設施等。具體如下: 江夏大道(譚鑫培路-紙坊大街)長(cháng)約3060m,城市主干路,雙向六車(chē)道,規劃紅線(xiàn)寬40m;文化大道(譚鑫培路-紙坊大街)長(cháng)約2760m,城市主干路,雙向六車(chē)道,規劃紅線(xiàn)寬60m;北華街(武昌大道-江花大道)長(cháng)約3870m,城市主干路,雙向六車(chē)道,規劃紅線(xiàn)寬50m;江花大道(老江夏大道-熊廷弼街)長(cháng)約2370m,城市主干路,雙向四車(chē)道,規劃紅線(xiàn)寬40m;熊廷弼街(武昌大道-江花大道)長(cháng)約3690m,城市主干路,雙向四車(chē)道,規劃紅線(xiàn)寬30m;紙坊大街(武昌大道-湖北生態(tài)學(xué)院)長(cháng)約3380m,城市主干路,雙向四車(chē)道,規劃紅線(xiàn)寬30m;青龍路(紙坊大街-青龍山西段綠道入口)長(cháng)約2030m,城市次干路,雙向四車(chē)道,規劃紅線(xiàn)寬30m。 | ||||
招標范圍 | 為江夏紙坊城區慢行交通品質(zhì)提升(一期)工程項目的實(shí)施提供施工總承包服務(wù),直至工程項目順利通過(guò)竣工驗收、交付使用,完成缺陷責任期服務(wù)和免費維保期服務(wù)為止。具體施工范圍、管理范圍和責權關(guān)系以招標人后期發(fā)布的施工圖、工程量清單以及招標文件合同專(zhuān)用條款為準。 | ||||
招標內容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | |||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程施工招標 | ||
異議受理部門(mén)名稱(chēng) | 湖北省成套招標股份有限公司 | 異議受理部門(mén)地址 | 武漢市武昌區東湖西路特2號 | ||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 王保東 | 異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機 | 027-87816666 | ||
異議受理部門(mén)郵政編碼 | 430071 | 異議受理部門(mén)電子郵箱 | 784359214@qq.com | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2022-08-29 09:30 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 江夏市民之家四樓開(kāi)標室437 | ||
評標時(shí)間 | 2022-08-29 10:30 | 評標地點(diǎn) | 江夏市民之家四樓評標室415 | ||
備注 | |||||
第一中標候選人 | 中建三局集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000757013137P | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 10976.230412 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 480 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監/負責人 | 趙抓剛 | 身份證號 | 610528198107086937 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第二中標候選人 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911200001030610685 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 10979.156117 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 480 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監/負責人 | 劉聰明 | 身份證號 | 340211196411240013 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第三中標候選人 | 上海綠地建設(集團)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913100001331263364 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 10978.021067 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 480 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監/負責人 | 李炎軍 | 身份證號 | 43062319830923191X | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
中標公示時(shí)段 | 2022-08-29 16:10:31 至 2022-09-01 16:10:31 | ||||
招投標監督機構 | 江夏區建設工程招標投標管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號