招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBYX-202207FJ-012001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄖西縣棚改安置小區配套附屬工程鄖西縣棚改安置小區配套附屬工程工程總承包(EPC)項目于2022年07月15日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2022年08月05日在鄖西開(kāi)標室1開(kāi)標,并于2022年08月05日完成評標工作。根據評標委員會(huì )提交的評標報告,鄖西縣建投城市運營(yíng)管理有限公司已經(jīng)確認評標結果,現進(jìn)行評標結果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年08月09日至2022年08月11日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書(shū)面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動(dòng)。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:鄖西縣建投城市運營(yíng)管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:十堰市鄖西縣城關(guān)鎮車(chē)家溝棚戶(hù)區改造安置小區社區活動(dòng)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:夏光俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)(傳真):15549951313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區東湖西路特2號平安財富中心B座8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張果、田鄉、 孫麗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)(傳真):15872729313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門(mén):鄖西縣住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:十堰市鄖西縣城隍街 35 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:建工股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)(傳真):0719-6227160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:鄖西縣公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄖西縣城關(guān)鎮人民路 3 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:監管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)(傳真):0719-6236656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說(shuō)明:第一中標候選人:湖北興鄖建設有限公司(聯(lián)合體成員單位:中聯(lián)合創(chuàng )設計有限公司 )投標報價(jià):設計費投標報價(jià):77.5萬(wàn)元;建安工程費投標報價(jià)下浮率:0.39%;第二中標候選人: 湖北桓德建設工程有限公司 (聯(lián)合體成員單位:武漢卓爾建筑設計有限公司)投標報價(jià):設計費投標報價(jià):77.706335萬(wàn)元;建安工程費投標報價(jià)下浮率:0.18%;第三中標候選人:湖北中牛建設有限公司 (聯(lián)合體成員單位:中奧建工程管理有限公司)投標報價(jià):設計費投標報價(jià):77.0萬(wàn)元;建安工程費投標報價(jià)下浮率:0.53%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年08月08日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號