招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBGA-202204FJ-005001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????公安縣現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設項目公安縣現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設項目(一期A(yíng)區)工程總承包(EPC)于2022年04月28日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2022年05月20日在公安縣開(kāi)標室501開(kāi)標,并于2022年05月20日完成評標工作。根據評標委員會(huì )提交的評標報告,荊州安融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司已經(jīng)確認評標結果,現進(jìn)行評標結果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年05月24日至2022年05月26日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書(shū)面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動(dòng)。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:荊州安融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省公安縣斗湖堤鎮五九路商業(yè)街1棟6層601、602室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:羅熊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):0716-5305001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):15926399665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門(mén):公安縣住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:公安縣斗湖堤鎮油江路162號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:公安縣住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):0716-5155000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:公安縣公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:公安縣斗湖堤鎮油江路122號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:吳勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):0716-5156353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說(shuō)明:第一中標候選人:湖北舜安建設工程有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:湖北鵬程規劃建筑設計有限公司:建安工程費費率:89.8965%、投標報價(jià)154756375.27元,勘察費費率:20.0000%、投標報價(jià)292648.15元,設計費費率40.0000%、投標報價(jià)1975326.76元;第二中標候選人:湖北潤科建設集團有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:重慶渝浩建筑設計研究院有限公司:建安工程費費率:89.9927%、投標報價(jià)154921983.09元,勘察費費率:19.5416%、投標報價(jià)278894.56元,設計費費率39.5648%、投標報價(jià)1953835.20元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年05月23日 |
附件: 評標結果公示附件HBGA-202204FJ-005001001.zip
?
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號