招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBYX-202204SZ-004001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????鄖西縣一中(北出口)道路及相關(guān)附屬設施建設和鄖西縣第一中學(xué)校史館新建項目工程總承包鄖西縣一中(北出口)道路及相關(guān)附屬設施建設和鄖西縣第一中學(xué)校史館新建項目工程總承包于2022年04月22日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2022年05月13日在鄖西開(kāi)標室2開(kāi)標,并于2022年05月13日完成評標工作。根據評標委員會(huì )提交的評標報告,鄖西縣建設投資開(kāi)發(fā)有限公司已經(jīng)確認評標結果,現進(jìn)行評標結果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年05月17日至2022年05月19日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書(shū)面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動(dòng)。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:鄖西縣建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省鄖西縣城關(guān)鎮鄖西大道61號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:劉先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):13972492789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區東湖西路特2號平安財富中心B座8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:田鄉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):17386163079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門(mén):鄖西縣住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:十堰市鄖西縣城隍街 35 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:建工股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):0719-6227160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:鄖西縣公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:鄖西縣城關(guān)鎮人民路 3 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:監管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):0719-6236656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說(shuō)明:第一中標候選人:武漢市市政建設集團有限公司 (聯(lián)合體成員單位:十堰市城鄉規劃設計研究院有限公司、中工武大設計集團有限公司)投標報價(jià):設計費投標報價(jià):420萬(wàn)元;建安工程費投標報價(jià)下浮率:1.20%;第二中標候選人: 武漢市漢陽(yáng)市政建設集團有限公司(聯(lián)合體成員單位:中信建筑設計研究總院有限公司、荊州市城市規劃設計研究院)投標報價(jià):設計費投標報價(jià):415.60萬(wàn)元;建安工程費投標報價(jià)下浮率:0.40%;第三中標候選人:武漢市政特種集團有限公司 (聯(lián)合體成員單位:隨州市建筑設計院有限公司、武漢建工科研設計有限公司)投標報價(jià):設計費投標報價(jià):418.90萬(wàn)元;建安工程費投標報價(jià)下浮率:2.00%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年05月16日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號