招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
?
招標評標結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBFX-202005FJ-002002001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????房縣中醫院門(mén)診綜合業(yè)務(wù)用房建設項目房縣中醫院門(mén)診綜合業(yè)務(wù)用房建設項目裝飾裝修設計施工一體化于2021年11月26日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2021年12月24日在房縣一號開(kāi)標室開(kāi)標,并于2021年12月24日完成評標工作。根據評標委員會(huì )提交的評標報告,華茂建工集團有限公司已經(jīng)確認評標結果,現進(jìn)行評標結果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2021年12月28日至2021年12月30日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書(shū)面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動(dòng)。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:華茂建工集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省天門(mén)市楊林大道華茂陽(yáng)光城1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:王德盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):18972466789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省武漢市武昌區東湖西路平安財富中心大廈7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):18986220963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門(mén):房縣住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:十堰市房縣城關(guān)鎮丁字街56號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:房縣公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:房縣詩(shī)經(jīng)文化廣場(chǎng)市民之家A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:徐主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(huà)(傳真):0719-3227538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說(shuō)明:第一中標候選人:湖北質(zhì)升昌建筑有限公司(廣州市弘基市政建筑設計院有限公司聯(lián)合體),設計費報價(jià)19.5000萬(wàn)元、設計費下浮率2.5%,建安費報價(jià)3363.8720萬(wàn)元、建安費下浮率0.8%;第二中標候選人:中建建工建設有限公司(中北工程設計咨詢(xún)有限公司聯(lián)合體),設計費報價(jià)18.9000萬(wàn)元、設計費下浮率5.5%,建安費報價(jià)3346.9170萬(wàn)元、建安費下浮率1.3%;第三中標候選人:惠儒建設集團有限公司(中城科澤工程設計集團有限責任公司聯(lián)合體),設計費報價(jià)19.7000萬(wàn)元、設計費下浮率1.5%,建安費報價(jià)3389.3045萬(wàn)元、建安費下浮率0.05%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月27日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號