招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
新華園三路、湯山路、龍陽(yáng)湖東路道路工程施工中標公示詳情 | |||||
建設單位(招標人) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(漢南區)住房和城鄉建設局 | 經(jīng)辦人 | 江文 | 聯(lián)系電話(huà) | 18627889043?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人 | 楊哲 | 聯(lián)系電話(huà) | 13007723698?? |
報建項目名稱(chēng) | 新華園三路、湯山路、龍陽(yáng)湖東路道路工程 | 報建編號 | 42019720200818001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 新華園三路、湯山路、龍陽(yáng)湖東路道路工程施工 | 招標編碼 | 2E+17 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | |||||
建設規模 | 新華園三路起于四新南路,止于湯山南路,全長(cháng)約255米,紅線(xiàn)寬度為30米。湯山路起于四新南路,止于湯山南路,全長(cháng)約207.5米,紅線(xiàn)寬度為30米。龍陽(yáng)湖東路起于四新南路,止于湯山南路,全長(cháng)約240米,紅線(xiàn)寬度為40米。主要建設內容包括道路、給排水、電力電信、照明、綠化、交通設施、智能交通等配套工程。 | ||||
招標范圍 | 龍陽(yáng)湖東路為城市次干路,雙向四車(chē)道,設計速度40KM/H,道路紅線(xiàn)寬40m,全長(cháng)240m;新華園三路為城市支路,雙向四車(chē)道,設計速度30KM/H,道路紅線(xiàn)寬30m,全長(cháng)255m;湯山路為城市支路,雙向四車(chē)道,設計速度30KM/H,道路紅線(xiàn)寬30m,全長(cháng)207.5m。本次招標內容包括:1、龍陽(yáng)湖東路:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程、給水工程、電力工程、通信工程2、湯山路:道路工程、排水工程、交通工程、綠化工程、給水工程、電力工程、通信工程3、新華園三路:道路工程、排水工程、交通工程、綠化工程、給水工程、電力工程、通信工程及安全文明專(zhuān)項,具體內容以工程量清單和圖紙為準。 | ||||
招標內容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | |||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程施工招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-11-17 09:30 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開(kāi)發(fā)區(漢南區)分中心開(kāi)標室?? | ||
評標時(shí)間 | 2021-11-17 14:30 | 評標地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開(kāi)發(fā)區(漢南區)分中心評標室?? | ||
備注 | |||||
第一中標候選人 | 武漢福星建設集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9.14201E+17 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 3728.218298 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 425?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 58.421424 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 5.45 | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 李家林 | 身份證號 | 420101197109130733?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 壹級注冊建造師?? | ||
第二中標候選人 | 中建鴻騰建設集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91510000782260084X | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 3733.521542 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 425?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 56.15793 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 112 | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 漆娟 | 身份證號 | 510702196902030929?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 壹級注冊建造師?? | ||
第三中標候選人 | 武漢鐘鑫市政建設工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420105783191383Q | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 3736.926651 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 425?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 44.419303 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 54.5 | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 魏偉 | 身份證號 | 130103198505100614?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 壹級注冊建造師?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-11-18 09:26:29?至?2021-11-21 09:26:29 | ||||
招投標監督機構 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號