招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢市江夏城投集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 余磊 | 聯(lián)系電話(huà) | 15972018030?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話(huà) | 15926399665?? |
報建項目名稱(chēng) | 江夏區大健康產(chǎn)業(yè)園山湖大道北片基礎設施建設項目 | 報建編號 | 42011520210207001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 江夏區大健康產(chǎn)業(yè)園山湖大道北片基礎設施建設項目(新建山湖大道) 工程施工第一標段(K7+095~K4+400段) | 招標編碼 | 202109171953210027 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | 鄭店街大健康產(chǎn)業(yè)園區 | ||||
建設規模 | 該項目建設起點(diǎn)位于現狀金龍大街道口,終點(diǎn)位于規劃紙金路道口,主要建設規模及內容為:新建山湖大道,北接現狀黃家湖大道與金龍大街現狀道口(K0+291.726),往南止于紙金路道口(K7+109.489),沿線(xiàn)分別與金龍大街、五里墩街、譚鑫培路西延線(xiàn)(八分山路)、東風(fēng)路、創(chuàng )新路、創(chuàng )源路、創(chuàng )意路、創(chuàng )慧路、濱湖一路、濱湖二路、濱湖三路、濱湖四路及紙金路相交。道路長(cháng)度約6.8千米,規劃紅線(xiàn)寬50~60米,城市主干路,雙向八車(chē)道,設計車(chē)速為60km/h。主要建設內容包含道路紅線(xiàn)內的道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、電力電信工程、綠化工程及道路紅線(xiàn)兩側各20m隙地內的景觀(guān)綠化和配套設施等。 | ||||
招標范圍 | 本次招標為第一標段,起止于K7+095~K4+400段,全長(cháng)約2695M;實(shí)施道路、交通、排水、照明、綠化、電力電信及道路紅線(xiàn)兩側各20M隙地內景觀(guān)綠化和配套設施等工程,詳見(jiàn)工程量清單范圍。 | ||||
招標內容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程施工招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-11-10 09:30 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 江夏市民之家4樓開(kāi)標室439?? | ||
評標時(shí)間 | 2021-11-10 14:30 | 評標地點(diǎn) | 江夏市民之家4樓評標室416?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 中國建筑第八工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9131000063126503X1 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 33125.47745 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 570.816382 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 114.26999 | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 劉俊峰 | 身份證號 | 320106197005032416?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第二中標候選人 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201001776853910 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 33156.651692 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 429.291145 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 166.950586 | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 王琳 | 身份證號 | 439004197510034012?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標候選人 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911200001030610685 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 33160.966636 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 425.05352 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 62.803217 | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 李國祿 | 身份證號 | 210225198003010313?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-11-10 16:59:20?至?2021-11-13 16:59:20 | ||||
招投標監督機構 | 江夏區建設工程招標投標管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號